[Caractéristiques Générales]
Les couteaux Masamoto ont été historiquement utilisés comme la marque de couteaux de chef professionnel la plus intègre au Japon (voir en bas de cette page).
La série Masamoto "KS" Hon-Kasumi Gyokuhaku-ko (Acier blanc) est conçue en associant un fer doux de couteau de cuisine au TAMA-HAGANE traditionnel, fabriqué selon un procédé secret avec des matériaux soigneusement sélectionnés à partir du sable de fer Masago de la région historique de San-in au Japon.
Tranchant, sensation d’utilisation douce et durabilité inégalée, soutenus par plus de 100 ans d’expérience. La lame à haute teneur en carbone possède un tranchant extrêmement dur et affûté, mais nécessite un entretien particulier pour éviter la rouille et l’ébréchure.
La tsuba en buffle montée sur le manche témoigne d’une grande qualité et d’une excellente durabilité, conçue à l’origine pour les professionnels. Elle est cependant fortement recommandée comme cadeau ou pour améliorer votre expérience culinaire.
(Veuillez noter que la tsuba (garde) en buffle est un produit naturel dont la couleur peut différer de l'image.)
[Détails du Produit]
- Type d’acier de lame : Acier à haute teneur en carbone [Gyokuhaku-ko (acier blanc)]
- Optionnel : Fourreau Saya en magnolia avec logo Masamoto >>Vérifiez Saya
-Nouveau
- Fabriqué au JAPON
| Numéro d’article | Modèle : No. | Nom de l’article | Longueur de la lame | Longueur totale | Poids | Tranchant de la lame |
| MM-AMS-38-240 | KS0424 | Yanagiba(Sashimi) | 240mm (9,4 po) | 385mm (15,2 po) | 130g | Tranchant simple |
| MM-AMS-38-270 | KS0427 | Yanagiba(Sashimi) | 270mm (10,6 po) | 428 mm (16,9 pouces) | 190 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-38-300 | KS0430 | Yanagiba(Sashimi) | 300mm (11,8 po) | 458mm (18,0 pouces) | 220 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-38-330 | KS0433 | Yanagiba(Sashimi) | 330mm (13,0 po) | 491mm (19,3 pouces) | 260 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-38-360 | KS0436 | Yanagiba(Sashimi) | 360mm (14,2 po) | 528mm (20,8 pouces) | 290 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-39-240 | KS0124 | Takohiki (Sashimi) | 240mm (9,4 po) | 385mm (15,2 po) | 100g | Tranchant simple |
| MM-AMS-39-270 | KS0127 | Takohiki (Sashimi) | 270mm (10,6 po) | 424mm (16,7 pouces) | 115 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-39-300 | KS0130 | Takohiki (Sashimi) | 300mm (11,8 po) | 455mm (17,9 pouces) | 150g | Tranchant simple |
| MM-AMS-39-330 | KS0133 | Takohiki (Sashimi) | 330mm (13,0 po) | 493mm (19,4 pouces) | 195 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-39-360 | KS0136 | Takohiki (Sashimi) | 360mm (14,2 po) | 528mm (20,8 pouces) | 200g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-105 | KS2010 | Couteau Deba | 105 mm (4,1 po) | 232mm (9,1 pouces) | 90g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-120 | KS2012 | Couteau Deba | 120mm (4,7 pouces) | 255mm (10,0 pouces) | 140g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-135 | KS2013 | Couteau Deba | 135mm (5,3 pouces) | 279mm (11,0 pouces) | 180g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-150 | KS2015 | Couteau Deba | 150mm (5,9 po) | 295mm (11,6 pouces) | 220 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-165 | KS2016 | Couteau Deba | 165mm (6,5 po) | 314 mm (12,4 po) | 280 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-180 | KS2018 | Couteau Deba | 180mm (7,1 po) | 340mm (13,4 po) | 350 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-195 | KS2019 | Couteau Deba | 195mm (7,7 po) | 358mm (14,1 pouces) | 390 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-210 | KS2021 | Couteau Deba | 210mm (8,3 po) | 381mm (15,0 pouces) | 460 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-225 | KS2022 | Couteau Deba | 225mm (8,9 po) | 400mm (15,7 pouces) | 540 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-40-240 | KS2024 | Couteau Deba | 240mm (9,4 po) | 425 mm (16,7 po) | 650 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-41-210 | KS2421 | Couteau Ai-Deba | 210mm (8,3 po) | 367mm (14,4 pouces) | 290 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-41-225 | KS2422 | Couteau Ai-Deba | 225mm (8,9 po) | 330mm (13,0 po) | 330 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-41-240 | KS2424 | Couteau Ai-Deba | 240mm (9,4 po) | 400mm (15,7 pouces) | 400g | Tranchant simple |
| MM-AMS-42-180 | KS1218 | Unagi-Saki | 180mm (7,1 po) | 273mm (10,7 pouces) | 190 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-42-195 | KS1219 | Unagi-Saki | 195mm (7,7 po) | 299mm (11,8 pouces) | 240 grammes | Tranchant simple |
| MM-AMS-42-210 | KS1221 | Unagi-Saki | 210mm (8,3 po) | 316 mm (12,4 po) | 280 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-42-225 | KS1222 | Unagi-Saki | 225mm (8,9 po) | 333mm (13,1 pouces) | 310 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-42-240 | KS1224 | Unagi-Saki | 240mm (9,4 po) | 351mm (13,8 pouces) | 340 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-42-255 | KS1225 | Unagi-Saki | 255mm (10,0 pouces) | 375mm (14,8 pouces) | 400g | Tranchant simple |
| MM-AMS-43-180 | KS0618 | Usuba (Légume) | 180mm (7,1 po) | 326mm (12,8 pouces) | 180g | Tranchant simple |
| MM-AMS-43-195 | KS0619 | Usuba (Légume) | 195mm (7,7 po) | 343mm (13,5po) | 220 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-43-210 | KS0621 | Usuba (Légume) | 210mm (8,3 po) | 365mm (14,4 po) | 230 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-43-225 | KS0622 | Usuba (Légume) | 225mm (8,9 po) | 385mm (15,2 po) | 280 g | Tranchant simple |
| MM-AMS-43-240 | KS0624 | Usuba (Légume) | 240mm (9,4 po) | 401mm (15,8 pouces) | 330 g | Tranchant simple |
[À propos de Masamoto]
Depuis plus de 150 ans, les couteaux Masamoto sont utilisés comme la marque de couteaux de chef professionnel la plus intègre au Japon. Leur savoir-faire leur a permis d'obtenir le titre de premier fabricant de couteaux de chef sushi au Japon et dans le monde entier. Si vous êtes un chef sushi professionnel, vous avez forcément entendu le nom MASAMOTO au moins une fois.
Nous recommandons vivement les couteaux Masamoto pour votre meilleure cuisine ainsi que comme CADEAU d'anniversaire, car ils représentent silencieusement "Le Premier Grand Cru".
La plupart des pays du monde sont susceptibles d'être disponibles pour notre expédition. Nous avons beaucoup d'expérience en livraison vers les pays listés.
FedEx et EMS(Japan Post) sont désormais disponibles pour une livraison plus rapide et plus sécurisée vers votre pays.
Veuillez vérifier le délai de livraison estimé >> JapanPost | FedEx | DHL
-Le numéro de suivi par Japan Post peut être tracé quelques jours après l'expédition sur un site web comme suit,
" https://www.track-trace.com/post ou ici "

-Le numéro de suivi par FedEx peut être tracé quelques jours après l'expédition sur un site web comme suit,
" https://www.fedex.com/en-jp/home.html "
- Veuillez noter à l'avance ce qui suit, car FedEx a quelques exigences dans certains pays.
(1) Aux États-Unis et au Canada, la livraison vers toute Boîte postale n'est pas disponible par FedEx. Si votre adresse contient une boîte postale, nous pouvons expédier via Japan Post.
Ou « Centre d'Expédition FedEx " peut remplacer "boîte postale" pour récupérer votre colis. CDiable votre le plus proche Centre et utilisez l'adresse lors de la commande d'articles.
(2) En Russie, la livraison vers toute adresse personnelle est souvent indisponible. Si votre adresse n'est pas une entreprise, nous pouvons expédier via Japan Post.
(3) FedEx Express (Connect Plus) est disponible pour les pays listés par FedEx, alternative aux services d'expédition FedEx Priority & Economy.
S'il devient disponible dans votre pays, FedEx Express est automatiquement appliqué à le service d'expédition de votre commande à la place sans préavis.
(4) Si vous sélectionnez l'un des services d'expédition FedEx, nous pouvons expédier votre commande par un service équivalent tel que DHL Express pour certaines raisons.
-Le numéro de suivi par DHL peut être tracé quelques jours après l'expédition sur un site web comme suit,
" https://www.logistics.dhl/jp-en/home.html "
- Veuillez noter à l'avance ce qui suit.
(1) Aux États-Unis et au Canada, la livraison vers toute Boîte postale n'est pas disponible par DHL. Si votre adresse contient une boîte postale, nous pouvons expédier via Japan Post.
(2) En Russie, la livraison vers toute adresse personnelle est souvent indisponible. Si votre adresse n'est pas une entreprise, nous pouvons expédier via Japan Post.
(3) Si vous sélectionnez DHL Express, nous pouvons expédier votre commande par un service équivalent tel que FedEx Priority ou FedEx Express pour certaines raisons.
Masamoto KS Honkasumi Gyokuhaku-ko Couteau Ai-Deba japonais du chef 225mm KS2422
Masamoto
- SKU (Numéro d'Article) :
- MM-AMS-41-225
- UPC:
- 4562208173116
- Type de couteau :
- Couteau Deba
- Type d'Acier de Lame :
- Acier blanc #1/#2/#3
- Longueur de Lame :
- 200 à 250 mm
- Tranchant de la lame :
- Tranchant simple
- Gamme de prix :
- De 500 $ à 1000 $

