[Caractéristiques générales]
La série Suminagashi présente de magnifiques lames à motif Damas avec un noyau en acier Blue Paper (Aogami ou Aoko) No.1,
qui est "Aoko" ou Couteau en Acier Blue Paper (Aogami) No.1, fabriqué à partir du célèbre acier Yasugi, connu comme un acier à haute teneur en carbone de première qualité, spécialement développé pour les outils et les couteaux.
Ce matériau a la plus haute résistance à l'usure et la plus grande robustesse grâce à une dureté spéciale (dureté de 62-63 HRC). Un très bon choix pour les couteaux de cuisine japonais haut de gamme.
La lame est particulièrement adaptée à la préparation délicate des aliments, bien qu'il soit nécessaire de la traiter pour éviter la rouille.
En parlant du manche en bois d'ébène, la forme octogonale de style japonais s'adapte mieux confortablement à votre main.
Le Buffalo Tsuba équipé de la poignée représente une haute qualité et une excellente durabilité, c’est-à-dire conçu pour les professionnels à l’origine.
(Veuillez noter que le tsuba (garde) en corne de buffle est un produit naturel qui peut différer de l'image en termes de couleur.)
Nous recommandons cette série de couteaux de cuisine haut de gamme pour les chefs professionnels afin d'améliorer leur art culinaire ainsi que pour un cadeau parfait.
[Détails du produit]
- Type d'acier de la lame : Acier à haute teneur en carbone [Aoko ou acier Blue Paper 1] avec texture Damas multicouche
- Tranchant de la lame : Single-Edged pour les droitiers
- Matériau du manche : Bois d'ébène avec une bague en corne de buffle
- Saya : Fourreau Saya en magnolia inclus
- Tout neuf
- Fabriqué au JAPON
*** Veuillez noter qu'il peut falloir quelques mois pour réapprovisionner si l'article n'est pas disponible, car cette série est fabriquée sur commande par des forgerons qualifiés.
Numéro d'article | Nom de l'article | Longueur de la lame | Longueur totale | Poids | Tranchant de la lame |
YW-B1SN-270Y-E | Yanagiba (Sashimi) | 270mm (10,6 pouces) | 415mm (16,3 pouces) | 227g | Simple tranchant |
YW-B1SN-300Y-E | Yanagiba (Sashimi) | 300mm (11,8 pouces) | 450mm (17,7 pouces) | 260g | Simple tranchant |
YW-B1SN-330Y-E | Yanagiba (Sashimi) | 330mm (13,0 pouces) | 485 mm (19,1 po) | 296g | Simple tranchant |
YW-B1SN-360Y-E | Yanagiba (Sashimi) | 360mm (14,2 pouces) | 520 mm (20,5 po) | 341g | Simple tranchant |
YW-B1SN-270ST-E | Sakimaru-Takohiki(Sashimi) | 270mm (10,6 pouces) | 415mm (16,3 pouces) | 184g | Simple tranchant |
YW-B1SN-300ST-E | Sakimaru-Takohiki(Sashimi) | 300mm (11,8 pouces) | 450mm (17,7 pouces) | 219g | Simple tranchant |
YW-B1SN-330ST-E | Sakimaru-Takohiki(Sashimi) | 330mm (13,0 pouces) | 490mm (19,3 pouces) | 248g | Simple tranchant |
YW-B1SN-360ST-E | Sakimaru-Takohiki(Sashimi) | 360mm (14,2 pouces) | 525mm (20,7 pouces) | 286g | Simple tranchant |
YW-B1SN-270YK-E | Kiritsuke-Yanagiba(Sashimi) | 270mm (10,6 pouces) | 415mm (16,3 pouces) | 216g | Simple tranchant |
YW-B1SN-300YK-E | Kiritsuke-Yanagiba(Sashimi) | 300mm (11,8 pouces) | 450mm (17,7 pouces) | 323g | Simple tranchant |
YW-B1SN-330YK-E | Kiritsuke-Yanagiba(Sashimi) | 330mm (13,0 pouces) | 490mm (19,3 pouces) | 387g | Simple tranchant |
YW-B1SN-360YK-E | Kiritsuke-Yanagiba(Sashimi) | 360mm (14,2 pouces) | 525mm (20,7 pouces) | 423g | Simple tranchant |
YW-B1SN-165D-E | Couteau Deba | 165mm (6,5 pouces) | 310 mm (12,2 po) | 343g | Simple tranchant |
YW-B1SN-180D-E | Couteau Deba | 180mm (7,1 pouces) | 330mm (13,0 pouces) | 406g | Simple tranchant |
YW-B1SN-195D-E | Couteau Deba | 195mm (7,7 pouces) | 345mm (13,6 pouces) | 423g | Simple tranchant |
YW-B1SN-210D-E | Couteau Deba | 210mm (8,3 pouces) | 365mm (14.4in.) | 497g | Simple tranchant |
YW-B1SN-225D-E | Couteau Deba | 225mm (8,9 pouces) | 385mm (15,2 pouces) | 583g | Simple tranchant |
YW-B1SN-180UK-E | Kamagata-Usuba (Légumes) | 180mm (7,1 pouces) | 310 mm (12,2 po) | 221g | Simple tranchant |
YW-B1SN-195UK-E | Kamagata-Usuba (Légumes) | 195mm (7,7 pouces) | 335mm (13,2 pouces) | 244g | Simple tranchant |
YW-B1SN-210UK-E | Kamagata-Usuba (Légumes) | 210mm (8,3 pouces) | 355mm (14,0 pouces) | 310g | Simple tranchant |
YW-B1SN-225UK-E | Kamagata-Usuba (Légumes) | 225mm (8,9 pouces) | 370mm (14,6 pouces) | 332g | Simple tranchant |
YW-B1SN-240UK-E | Kamagata-Usuba (Légumes) | 240mm (9,4 pouces) | 390mm (15,4 pouces) | 360g | Simple tranchant |
YW-B1SN-180UE-E | Usuba (Légumes) | 180mm (7,1 pouces) | 310 mm (12,2 po) | 236g | Simple tranchant |
YW-B1SN-195UE-E | Usuba (Légumes) | 195mm (7,7 pouces) | 335mm (13,2 pouces) | 260g | Simple tranchant |
YW-B1SN-210UE-E | Usuba (Légumes) | 210mm (8,3 pouces) | 355mm (14,0 pouces) | 331g | Simple tranchant |
YW-B1SN-225UE-E | Usuba (Légumes) | 225mm (8,9 pouces) | 370mm (14,6 pouces) | 354g | Simple tranchant |
YW-B1SN-240UE-E | Usuba (Légumes) | 240mm (9,4 pouces) | 390mm (15,4 pouces) | 384g | Simple tranchant |
YW-B1SN-180KM-E | Kenmuki (légumes) | 180mm (7,1 pouces) | 310 mm (12,2 po) | 221g | Simple tranchant |
YW-B1SN-195KM-E | Kenmuki (légumes) | 195mm (7,7 pouces) | 335mm (13,2 pouces) | 244g | Simple tranchant |
YW-B1SN-210KM-E | Kenmuki (légumes) | 210mm (8,3 pouces) | 355mm (14,0 pouces) | 310g | Simple tranchant |
[à propos de Goh Umanosuke Yoshihiro]
La marque Goh Umanosuke Yoshihiro par Yamawaki Cutlery MFG., LTD a été cultivée à travers une longue histoire de 600 ans à Sakai, une ville connue comme le foyer des couteaux professionnels au Japon. Chaque couteau est aiguisé à la main pour garantir une netteté maximale dès la sortie de la boîte. Nous vous recommandons vivement de faire l'expérience de la qualité Yamawaki.
La plupart des pays du monde sont probablement disponibles pour notre expédition. Nous avons une grande expérience de livraison vers les pays listés.
FedEx et EMS (Japan Post) sont désormais disponibles pour une livraison plus rapide et sécurisée dans votre pays.
Veuillez vérifier le délai de livraison estimé >> JapanPost | FedEx | DHL

- Le tracking number par Japan Post peut être suivi quelques jours après l'expédition sur un site web comme suit,
" https://www.track-trace.com/post " ou " ici"

- Le numéro de suivi par FedEx peut être suivi quelques jours après l'expédition sur un site web comme suit,
" https://www.fedex.com/en-jp/home.html"
- Veuillez noter les points suivants à l'avance, car FedEx a quelques exigences dans certains pays.
(1) In the U.S. and Canada, delivery to any Boîte postale est indisponible par FedEx. Si votre adresse contient une boîte postale, nous pouvons expédier via Japan Post.
Ou " Centre d'expédition FedEx " peut remplacer "Boîte postale" pour récupérer votre colis. Cvérifiez votre plus proche Centre et utilisez l'adresse lors de la commande d'articles.
(2) In Russia, delivery to any adresse personnelle is often unavailable. If your address is not enterprise, we may ship through Japan Post.
(3) FedEx Express (Connect Plus) est disponible dans les pays listés par FedEx, alternative aux services d'expédition FedEx Priority & Economy.
Si cela devient disponible dans votre pays, FedEx Express est automatiquement appliqué à le service d'expédition de votre commande à la place sans préavis.
(4) Si vous sélectionnez l'un des services d'expédition FedEx, nous pouvons expédier votre commande par un service équivalent tel que DHL Express pour certaines raisons.

- Le numéro de suivi par DHL peut être suivi quelques jours après l'expédition sur un site web comme suit,
" https://www.logistics.dhl/jp-en/home.html"
- Veuillez noter les points suivants à l'avance.
(1) Aux États-Unis et au Canada, la livraison à tout Boîte postale est indisponible par DHL. Si votre adresse contient une boîte postale, nous pouvons expédier via Japan Post.
(2) En Russie, la livraison à tout adresse personnelle est souvent indisponible. Si votre adresse n'est pas une entreprise, nous pouvons expédier via Japan Post.
(3) Si vous sélectionnez DHL Express, nous pouvons expédier votre commande par un service équivalent tel que FedEx Priority ou FedEx Express pour certaines raisons.